CZ EN Translate
Menu

Kurzovní lístek

» Měsíční kurzy pro výpočet cla a ostatních poplatků

Stažení aktuálních kurzů ve formátu  TXT   XML
Stažení aktuálních kurzů exotických měn ve formátu  TXT   XML

Upozornění: Od 1.5.2004 došlo ke změně ve způsobu určování kurzovního lístku pro výpočet cla. Legislativa ke stanovení kurzu je uvedena v následujícím odkazu.
Legislativa ke stanovení kurzu



Rok:     Měsíc:    Měna:    

Kurzy běžných měn platné na duben 2024


Kurzy exotických měn platné na duben 2024

Kód měnyPočetKurzPlatnost odPlatnost do
AUD 1 15,201 01.04.2024 30.04.2024
BGN 1 12,928 01.04.2024 30.04.2024
BRL 1 4,646 01.04.2024 30.04.2024
CAD 1 17,158 01.04.2024 30.04.2024
CNY 1 3,239 01.04.2024 30.04.2024
DKK 1 3,391 01.04.2024 30.04.2024
EUR 1 25,285 01.04.2024 30.04.2024
GBP 1 29,594 01.04.2024 30.04.2024
HKD 1 2,980 01.04.2024 30.04.2024
HUF 100 6,397 01.04.2024 30.04.2024
CHF 1 26,179 01.04.2024 30.04.2024
IDR 1000 1,484 01.04.2024 30.04.2024
ILS 1 6,349 01.04.2024 30.04.2024
INR 100 28,018 01.04.2024 30.04.2024
ISK 100 17,027 01.04.2024 30.04.2024
JPY 100 15,366 01.04.2024 30.04.2024
KRW 100 1,739 01.04.2024 30.04.2024
MXN 1 1,385 01.04.2024 30.04.2024
MYR 1 4,921 01.04.2024 30.04.2024
NOK 1 2,185 01.04.2024 30.04.2024
1 2
Kód měnyPočetKurzPlatnost odPlatnost do
AED 1 6,377 01.04.2024 30.04.2024
AFN 100 32,888 01.04.2024 30.04.2024
ALL 100 24,723 01.04.2024 30.04.2024
AMD 100 5,988 01.04.2024 30.04.2024
ANG 1 13,153 01.04.2024 30.04.2024
AOA 100 2,776 01.04.2024 30.04.2024
ARS 100 2,730 01.04.2024 30.04.2024
AWG 1 13,153 01.04.2024 30.04.2024
AZN 1 13,813 01.04.2024 30.04.2024
BAM 1 12,938 01.04.2024 30.04.2024
BBD 1 11,718 01.04.2024 30.04.2024
BDT 100 21,382 01.04.2024 30.04.2024
BHD 1 62,107 01.04.2024 30.04.2024
BIF 1000 8,226 01.04.2024 30.04.2024
BMD 1 23,413 01.04.2024 30.04.2024
BND 1 17,349 01.04.2024 30.04.2024
BOB 1 3,413 01.04.2024 30.04.2024
BSD 1 23,413 01.04.2024 30.04.2024
BTN 100 28,086 01.04.2024 30.04.2024
BWP 1 1,702 01.04.2024 30.04.2024
1 2 3 4 5 6 7

Kód měnyPopisPočetKurzPlatnost odPlatnost do
EUR_SPEC čl. 48 odst. 1 NK 2015/2447 - pro jiné účely než valorické clo (není určována celní hodnota kg, l) 1 25,305 01.04.2024 30.04.2024
EUR_limit čl. 48 odst. 2 NK 2015/2447 - kurz pro stanovení limitů (10 EUR = 253 Kč) 1 24,460 01.01.2024 31.12.2024
1

Dále je k dispozici:

Skočit na začátek stránky