Aplikace | Kategorie aplikace | Od data | Do data | Plánovaná nedostupnost | Subjekt | Komentář | | |
VAN operátor | - | 03.06.2023 19:00:00 | 04.06.2023 0:17:00 | Ano | CNS a.s. | ****PROVOZ OBNOVEN**** Prosíme omluvte nedostupnost služeb VAN operátora - EURODAT. Důvodem je aktualizace serverů a servisní práce na systémech. Prosíme důležité doklady podejte do 19:00h dne 3.6.2023. Děkujeme za pochopení. |
|
VAN operátor | - | 25.05.2023 18:30:00 | 25.05.2023 20:30:00 | Ne | NZ Servis, spol. s.r.o. | **** Problém odstraněn, vše funkční. OMLOUVÁME SE ZA KOMPLIKACE *** Problém s konektivitou k CS - na odstranění se pracuje |
|
-- Celá kategorie -- | Celní a daňové | 22.04.2023 13:00:00 | 22.04.2023 17:00:00 | Ano | GŘC | Dne 22.4.2023 bude probíhat pravidelná profylaxe centrálních SQL serverů v IC GŘC. Z tohoto důvodu nebudou v čase 13,00 - 17,00 dostupné aplikace, které jsou na těchto serverech závislé. Celková nedostupnost se tedy dotkne vnějšího i vnitřního portálu CS a aplikací, které se z nich spouští (včetně eDovozu, e-Vývozu, NCTS a EMCS). |
|
Evidence povolení a zjednodušení - webová aplikace, EMCS klient pro deklaranty, Aplikace pro e-dovoz., GMS - evidence jistot (ZAR), Web klient NWK II, Web klient e-dovoz, EMCS klient, Aplikace pro NCTS a e-vývoz. | Celní a daňové | 04.04.2023 16:00:00 | 04.04.2023 16:35:00 | Ano | GŘC | ***Provoz obnoven***Dne 4/4/2023 v 16:00 proběhne instalace ASEO/CDKlient. Po dobu instalace ASEO/CDKlient bude nedostupný systém ICS (dovoz), NCTS (tranzit), ECS (vývoz), EMCS (doprava) a další systémy, kde se ověřuje el. podpis, či jiné údaje stanovené v povolení (ZJP, RHÚ, atd.). Předpokládaná nedostupnost do 30 minut. Děkujeme za pochopení. |
|
GMS - evidence jistot (ZAR) | Celní a daňové | 30.03.2023 16:00:00 | 30.03.2023 16:10:00 | Ne | GŘC | *** Provoz obnoven***Dne 30/3/2023 v 16:00 proběhne instalace GMS (záruky). Po dobu instalace GMS bude nedostupný systém NCTS (tranzit), ECS (vývoz), EMCS (doprava) a další systémy, kde se ověřuje zajištění. Předpokládaná nedostupnost 15 minut. Děkujeme za pochopení. |
|
VAN operátor | - | 20.03.2023 14:25:00 | 20.03.2023 14:44:00 | Ne | NZ Servis, spol. s.r.o. | *** Závada odstraněna - vše v provozu*** Výpadek na páteřním spoji u ISP v budově datového centra - technici poskytovatele pracují na odstranění. Omlouváme se za námi nezaviněný problém. |
|
Aplikace pro NCTS a e-vývoz., Aplikace pro e-dovoz. | Celní a daňové | 16.03.2023 14:00:00 | 16.03.2023 14:30:00 | Ne | GŘC | xxx Všechny aplikace plně funkční xxx. Mimořádná instalace ICS (dovoz).Po dobu instalace ICS bude nedostupný systém NCTS (tranzit) i ECS (vývoz). Předpokládaná nedostupnost 60 minut. Děkujeme za pochopení. |
|
EMCS klient pro deklaranty | Celní a daňové | 20.02.2023 9:37:00 | 01.03.2023 7:00:00 | Ne | GŘC | v aplikaci eVDO již lze s podat odeslání dokladu e-SAD |
|
Aplikace pro NCTS a e-vývoz., Aplikace pro e-dovoz. | Celní a daňové | 16.02.2023 18:15:00 | 16.02.2023 19:35:00 | Ne | GŘC | Aktuálně je technický problém s napojením na VAN operátory. Podání (vývozy, dovozy, tranzity) realizovaná jinými způsoby než přes COMIN a webklienty, neprochází. Na odstranění závady pracujeme. |
|
Aplikace pro e-dovoz. | Celní a daňové | 15.02.2023 16:00:00 | 15.02.2023 19:15:00 | Ne | GŘC | Aktuálně nelze projednávat dovozní CP obsahující předložený doklad, kterým je licence či SVD. Systém vrací chybu "Země vydání neodpovídá licenci/povolení/certifikátu. Země vydání musí souhlasit se zemí, která doklad vydávala."
Na odstranění problému pracujeme. |
|
Počet záznamů na stránku: 5 | 10 | 20 | 50
|