CZ EN Translate
Menu

Kurzovní lístek

» Měsíční kurzy pro výpočet cla a ostatních poplatků

Stažení aktuálních kurzů ve formátu  TXT   XML
Stažení aktuálních kurzů exotických měn ve formátu  TXT   XML

Upozornění: Od 1.5.2004 došlo ke změně ve způsobu určování kurzovního lístku pro výpočet cla. Legislativa ke stanovení kurzu je uvedena v následujícím odkazu.
Legislativa ke stanovení kurzu



Rok:     Měsíc:    Měna:    

Kurzy běžných měn platné na červen 2023


Kurzy exotických měn platné na červen 2023

Kód měnyPočetKurzPlatnost odPlatnost do
AUD 1 14,433 01.06.2023 30.06.2023
BGN 1 12,084 01.06.2023 30.06.2023
BRL 1 4,434 01.06.2023 30.06.2023
CAD 1 16,216 01.06.2023 30.06.2023
CNY 1 3,115 01.06.2023 30.06.2023
DKK 1 3,178 01.06.2023 30.06.2023
EUR 1 23,670 01.06.2023 30.06.2023
GBP 1 27,217 01.06.2023 30.06.2023
HKD 1 2,803 01.06.2023 30.06.2023
HUF 100 6,349 01.06.2023 30.06.2023
CHF 1 24,325 01.06.2023 30.06.2023
IDR 1000 1,473 01.06.2023 30.06.2023
ILS 1 5,907 01.06.2023 30.06.2023
INR 100 26,556 01.06.2023 30.06.2023
ISK 100 15,644 01.06.2023 30.06.2023
JPY 100 15,856 01.06.2023 30.06.2023
KRW 100 1,665 01.06.2023 30.06.2023
MXN 1 1,230 01.06.2023 30.06.2023
MYR 1 4,780 01.06.2023 30.06.2023
NOK 1 2,005 01.06.2023 30.06.2023
1 2
Kód měnyPočetKurzPlatnost odPlatnost do
AED 1 6,050 01.06.2023 30.06.2023
AFN 100 25,536 01.06.2023 30.06.2023
ALL 100 21,751 01.06.2023 30.06.2023
AMD 100 5,804 01.06.2023 30.06.2023
ANG 1 12,483 01.06.2023 30.06.2023
AOA 100 3,864 01.06.2023 30.06.2023
ARS 1 0,093 01.06.2023 30.06.2023
AWG 1 12,483 01.06.2023 30.06.2023
AZN 1 13,109 01.06.2023 30.06.2023
BAM 1 12,141 01.06.2023 30.06.2023
BBD 1 11,126 01.06.2023 30.06.2023
BDT 100 20,727 01.06.2023 30.06.2023
BHD 1 58,943 01.06.2023 30.06.2023
BIF 100 0,795 01.06.2023 30.06.2023
BMD 1 22,219 01.06.2023 30.06.2023
BND 1 16,409 01.06.2023 30.06.2023
BOB 1 3,244 01.06.2023 30.06.2023
BSD 1 22,219 01.06.2023 30.06.2023
BTN 100 26,864 01.06.2023 30.06.2023
BWP 1 1,609 01.06.2023 30.06.2023
1 2 3 4 5 6 7

Kód měnyPopisPočetKurzPlatnost odPlatnost do
EUR_SPEC čl. 48 odst. 1 NK 2015/2447 - pro jiné účely než valorické clo (není určována celní hodnota kg, l) 1 23,693 01.06.2023 30.06.2023
EUR_limit čl. 48 odst. 2 NK 2015/2447 - kurz pro stanovení limitů (10 EUR = 253 Kč) 1 24,527 01.01.2023 31.12.2023
1

Dále je k dispozici:

Skočit na začátek stránky