CZ EN Translate
Menu

Kurzovní lístek

» Měsíční kurzy pro výpočet cla a ostatních poplatků

Stažení aktuálních kurzů ve formátu  TXT   XML
Stažení aktuálních kurzů exotických měn ve formátu  TXT   XML

Upozornění: Od 1.5.2004 došlo ke změně ve způsobu určování kurzovního lístku pro výpočet cla. Legislativa ke stanovení kurzu je uvedena v následujícím odkazu.
Legislativa ke stanovení kurzu



Rok:     Měsíc:    Měna:    

Kurzy běžných měn platné na prosinec 2023


Kurzy exotických měn platné na prosinec 2023

Kód měnyPočetKurzPlatnost odPlatnost do
AUD 1 14,726 01.12.2023 31.12.2023
BGN 1 12,520 01.12.2023 31.12.2023
BRL 1 4,585 01.12.2023 31.12.2023
CAD 1 16,362 01.12.2023 31.12.2023
CNY 1 3,140 01.12.2023 31.12.2023
DKK 1 3,285 01.12.2023 31.12.2023
EUR 1 24,485 01.12.2023 31.12.2023
GBP 1 28,123 01.12.2023 31.12.2023
HKD 1 2,880 01.12.2023 31.12.2023
HUF 100 6,429 01.12.2023 31.12.2023
CHF 1 25,409 01.12.2023 31.12.2023
IDR 1000 1,441 01.12.2023 31.12.2023
ILS 1 6,027 01.12.2023 31.12.2023
INR 100 26,944 01.12.2023 31.12.2023
ISK 100 15,910 01.12.2023 31.12.2023
JPY 100 15,091 01.12.2023 31.12.2023
KRW 100 1,726 01.12.2023 31.12.2023
MXN 1 1,306 01.12.2023 31.12.2023
MYR 1 4,799 01.12.2023 31.12.2023
NOK 1 2,089 01.12.2023 31.12.2023
1 2
Kód měnyPočetKurzPlatnost odPlatnost do
AED 1 6,049 01.12.2023 31.12.2023
AFN 100 32,012 01.12.2023 31.12.2023
ALL 100 23,983 01.12.2023 31.12.2023
AMD 100 5,533 01.12.2023 31.12.2023
ANG 1 12,479 01.12.2023 31.12.2023
AOA 100 2,659 01.12.2023 31.12.2023
ARS 1 0,062 01.12.2023 31.12.2023
AWG 1 12,479 01.12.2023 31.12.2023
AZN 1 13,105 01.12.2023 31.12.2023
BAM 1 12,419 01.12.2023 31.12.2023
BBD 1 11,117 01.12.2023 31.12.2023
BDT 100 20,194 01.12.2023 31.12.2023
BHD 1 58,927 01.12.2023 31.12.2023
BIF 100 0,786 01.12.2023 31.12.2023
BMD 1 22,213 01.12.2023 31.12.2023
BND 1 16,634 01.12.2023 31.12.2023
BOB 1 3,238 01.12.2023 31.12.2023
BSD 1 22,213 01.12.2023 31.12.2023
BTN 100 26,652 01.12.2023 31.12.2023
BWP 1 1,633 01.12.2023 31.12.2023
1 2 3 4 5 6 7

Kód měnyPopisPočetKurzPlatnost odPlatnost do
EUR_SPEC čl. 48 odst. 1 NK 2015/2447 - pro jiné účely než valorické clo (není určována celní hodnota kg, l) 1 24,365 01.12.2023 31.12.2023
EUR_limit čl. 48 odst. 2 NK 2015/2447 - kurz pro stanovení limitů (10 EUR = 253 Kč) 1 24,527 01.01.2023 31.12.2023
1

Dále je k dispozici:

Skočit na začátek stránky